AMETEK Brookfield FASTシステムは、動かない部品を含む堅牢なデザインを備えています。 印刷、コーティング、接着作業の極端な要件に応じて、メンテナンスなしで毎日行うように設計されています。 プレス振動の影響を受けない高周波マイクロ回転コアを使用するこの心配のないシステムは、最初から最後までインク、コーティング、接着剤の粘度を測定および制御できます。 ワーカーは他のプレスの問題を処理できます。
FEATURES & BENEFITS
独自のマイクロ回転センサー | 可動部品なし、メンテナンスなし | 外部振動の影響を受けない |
柔軟な垂直または水平設置 | 120℃までの実際の温度測定値 | プロセス全体で正確な色を維持 |
コンパクト高さ8.5インチ | ||
世界中のサポート |
仕様
FAST/MXTS SENSOR SPECIFICATIONS
測定タイプ | ねじり振動プローブ |
測定範囲 | 25℃で測定されたNIST追跡可能ニュートン流体 使用して1〜3,000(オプション12,000)cSt |
プロセス接続 | ¾”標準(1、2½”トライクランプまたは3Aデザイン、オプション) |
繰り返し性 | 測定値の±1.0% |
濡れた表面 | 316Lステンレス鋼 |
センサOリング | チャンバーハウジング用Vitonプローブ用Isolast (EDPMまたはKalrez®、オプション) |
温度(流体) | -4°F〜248°F(-20°C〜120°C) |
圧力範囲 | 最大200psigの真空 |
FMXTS TRANSMITTER SPECIFICATIONS
粘度範囲(cSt) (フィールド選択可能) |
0~10、0~50、0~100、0~250、0~500、 0~1000、0~1500、0~2000、0~12500 |
アナログ出力(2) | 4-20mA(非絶縁) CH1=粘度/CH2=温度 |
シリアルポート(2) | ポート1 = RS232、シンプル、読み取り専用 ポート2 = ½デュアルRS485、Modbus RTUドライバ |
電子製品包装 | ウォールマウント、NEMA-4(IP65)、 8インチ×8インチ×6インチ(203×203×152mm)、32°F〜104°F(0°C〜40°C) |
相互接続ケーブル | 25フィート(7.6m)標準 オプション:50フィート(15.2m)、75フィート(22.8m)、100フィート(30.4m) |
電源電圧 | 18-30VDCまたは115VAC/60Hzまたは 230VAC/50Hz(最大±10%)、消費電力<1アンプ |
Typical Installation: AST-100TSY (115 or 230V)